(c) | 进口温度 | 200℃ |
(d) | 出口温度 | 90℃ |
(e) | 加热方式 | 电加热18kw |
(f) | 收料方式 | 旋风分离器 |
(a) | 最大水分蒸发量 | 3-5kg/h |
(c) | 物料终水份 | ≤5% |
(d) | 压缩空气 | 压力0.6-0.7Mpa去油去水 |
(f) | 机械总功率 | ≤22KW |
序 号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 材质 | 备注 |
(一) | 供料系统: | ||||
1 | 供料泵 | WL100 40W | 1 | A3/304 | 变频调速 |
2 | 管道 | 1 | 软管 | ||
3 | 雾化器 | DGP5 0.12KW | 1 | 304 | 变频调速 |
(二) | 加热系统: | ||||
1 | 初中效过滤器 | 1 | |||
3 | 电加热 | 18KW | 1 | 304 | |
4 | 热风管道 | 1 | 304 |
(三) | 干燥塔: | ||||
1 | 喷头座 | 1 | 304 | ||
2 | 热风蜗壳 | 1 | 304 | ||
3 | 热风分配器 | 1 | 304 | ||
4 | 空气分散器 | 1 | 304 | ||
5 | 导风板 | 1 | 304 | ||
6 | 气锤 | 3 | 铝合金 | ||
7 | 内塔体 | Φ1200高1000 | 1 | 304 | |
8 | 塔体骨架 | 1 | A3 | ||
9 | 塔体外包板 | 1 | 304 | ||
10 | 塔体出风管 | 1 | 304 | ||
11 | 干燥塔门 | 1 | 304 | ||
(四) | 收料系统: | ||||
1 | 旋风分离器 | 1 | 304 | ||
2 | 手动蝶阀 | 2 | 304 | ||
3 | 抽风管道 | 1 | 304 | ||
4 | 引风风机 | XGB-5 | 1 | A3 | |
(五) | 电控系统:电柜304材质,控制元件采用正泰电器,常规控制. |
电话:15895025358 销售热线:15895025358 传真:0519-85257982 地址:常州市天宁区郑陆镇宁河开发区
Copyright © 常州航行干燥工程有限公司 苏ICP备16041113号 技术支持:江苏天奇 后台管理